Temperatura de trabajo del extrusor para la cadena de producción del cable de descenso de FTTH
March 29, 2022
| Chaqueta de LSZH | |||||
| Barril 1 de la máquina: 100℃±5 | Barril 2 de la máquina: 125℃±5 | Barril 3 de la máquina: 145℃±5 | |||
| Barril 4 de la máquina: 150℃±5 | Flang1: 155℃±5 | Cruceta 1: 155℃±5 | |||
| Chaqueta de PVC | |||||
| Barril 1 de la máquina: 150℃±5 | Barril 2 de la máquina: 155℃±5 | Barril 3 de la máquina: 160℃±5 | |||
| Barril 4 de la máquina: 165℃±5 | Reborde 1: 170℃±5 | Cruceta 1: 175℃±5 | |||
| El tanque caliente: 45-55℃ | |||||
| Agua de enfriamiento |
15-25℃ |
||||

