Uni - Tube Air - Línea de extrusión de producción de cable micro óptico soplado
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | I-suntop |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | By negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja plástica de film+wooden |
Tiempo de entrega: | Días de Min.50working |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | Hasta diversa máquina |
Información detallada |
|||
material flojo del tubo: | PBT/PP | Max.cores: | 288 |
---|---|---|---|
Solicitud: | fabricación de Uni-Tube Air-Blown | Servicio: | un año de garantía, mantenimiento a largo plazo |
Voltaje del poder: | 80KW 380V 50HZ CA trifásica | ||
Resaltar: | Línea de extrusión de cable óptico micro,Línea de extrusión de cable óptico soplado por aire |
Descripción de producto
Línea de extrusión de producción de cable microóptico soplado por aire Uni-Tube
Máquina de cable de fibra óptica i-suntop 20220228.pdf
1. Descripción paraCable microóptico soplado por aire Uni-Tube:
Las fibras ópticas están alojadas en un tubo holgado que está hecho de plástico de alto módulo y relleno con compuesto para relleno de tubos.Los hilos de aramida se colocan fuera del tubo holgado como elemento de resistencia, luego se extruye una funda con ranuras.Este tipo de cable es particularmente aplicable a construcciones de soplado de aire en redes de acceso.
2. Para qué máquina de procesoCable óptico GYFY 12cores ASU-Unitube:
- Máquina para teñir y rebobinar fibras
- Línea de producción de tubos sueltos
- Máquina de trenzado SZ
- Línea de revestimiento de cables
3.Especificación de la máquina de rebobinado y coloración de fibra
Sistema de control | Interfaz Hombre-Máquina + Control PLC |
Potencia de la lámpara | Adopta el poder de la luz de la marca taiwán |
Lámpara | Puede elegir Importar UV-A, garantizar la cantidad de curado |
dispositivo transversal | Dispositivos automáticos de recogida y desplazamiento |
velocidad de la estructura | Máx.1800 |
velocidad de coloración | Máx.1500 |
espesor de la capa de colorante | 3~5μm |
pagar la tensión | 0.4N~1.2N±0.05N |
paso transversal | 0,1 ~ 1,5 mm |
exceso de pérdida después de la coloración | ≤0.02dB/Km |
MÁX.Tamaño de bobina de fibra óptica | Φ236 * Φ160*108*Φ25,4 mm (carrete de 25 KM) |
energía | 380V±10% 50Hz |
Capacidad de coloración | unos 90 km/h. |
peso de la máquina | 850KG |
3.Especificación de la línea de producción de tubos sueltos:
Tipo de extrusora | Extrusora 50×25 |
material de extrusión | PBT |
velocidad de la estructura | Máx. 800 m/min |
velocidad de producción | (tubo holgado PBT de 1,8 mm) |
Nº de bobinas desenrolladoras de fibra óptica | 12 |
Especificación de carretes desenrolladores de fibra óptica | Bobinas de fibra óptica estándar de 25km y 50km |
Tensión de desenrollado de fibra óptica | 0.4N-1.5N |
Especificación de los carretes de recogida | Carrete PN630 y carrete PN800 |
exceso de pérdida después de la extrusión | ≤ 0.02db / km (fibra SM @ 1310nm, 1550nm) |
Altura del centro de la máquina | 1000 mm desde el fondo |
4.Especificación de la máquina de encalladura SZ:
velocidad de la estructura | Máx. 100 m/min |
Número de bobinas desenrolladoras de tubos holgados | 12 |
Especificación de carretes desenrolladores de tubos holgados | PN630-800mm |
Paso de torsión SZ | 50mm-800mm |
Ángulo inverso SZ | máx.: 1800 rpm |
La velocidad máxima de los cabezales de estampado | máx.: 4000 rpm |
echada en relieve | 20mm-500mm |
pérdida adicional | ≤ 0.02db/km (fibra sm) |
Requisitos de la fuente de alimentación | 68KVA, AC380V ±10% 50HZ trifásico de cinco hilos |
Consumo de energía | unos 40 KW/h |
Capacidad | 4~6 km/h |
5.Especificación de la línea de revestimiento de cables:
Diámetro del núcleo del cable | 5-25 mm |
Diámetro del tubo suelto | 1,5-3 mm |
Diámetro del cable | 5-35 mm |
Espesor de la pared del cable | 1,0-3,0 mm |
Velocidad de estructura de línea | 100m/min |
Velocidad de producción de la línea | 80 m/min (diámetro del cable: 10 mm) |
atenuación adicional | 0,02 dB/km (1310 y 1550) |
Salida del extrusor | Máx. 280 kg/h |