máquina de forro del cable 30kw, máquina del extrusor del alambre de la capa del aislamiento
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | I-suntop |
Certificación: | SGS |
Número de modelo: | I-60/70/80/90 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | By negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja plástica de film+wooden |
Tiempo de entrega: | Días de Min.30working |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | Hasta diversa máquina |
Información detallada |
|||
Nombre: | Protuberancia de forro del cable de alambre que hace la máquina | Material de la protuberancia: | PVC/PE |
---|---|---|---|
Conductor: | Cobre | Tornillo Dia Meter: | 80/90m m |
Voltaje: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garantía: | 18month |
Código del HS: | 84794000 | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Resaltar: | máquina de forro del cable 30kw,máquina de forro del cable de la capa del aislamiento,máquina del extrusor del alambre de la capa del aislamiento |
Descripción de producto
Protuberancia de forro eléctrica del cable de alambre del cobre de la capa del aislamiento que hace la máquina
alambre y cable eléctricos equipments2022022 del i-suntop…
1. Uso para la protuberancia de forro eléctrica del cable de alambre del cobre de la capa del aislamiento que hace la máquina:
Este equipo es aplicable a la protuberancia superficial externa de alambres y de cables para los materiales de aislamiento tales como PVC/PE
2. Parámetros técnicos para la protuberancia de forro eléctrica del cable de alambre del cobre de la capa del aislamiento que hace la máquina:
Modelo | GF-50+35mm | GF-60+35mm | GF-70+35mm | GF-80+40mm | GF-90+40mm |
Pague apagado el tipo | El tipo activo sola tensión del eje paga apagado | La tensión magnética del polvo de Shaftless paga apagado | |||
Tornillo | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
Ratio del tornillo L/D | Tipo del BM del 25:1 | Tipo del BM del 25:1 | Tipo del BM del 25:1 | Tipo del BM del 25:1 | Tipo del BM del 25:1 |
Salida de la protuberancia | 70kg/hr | 100kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
Poder del motor principal | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
Diámetro del aislamiento | Φ 0,6 - 4m m | Φ0.8 - 8m m | Φ1.5 - 12m m | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
Control de la temperatura | segmento 5 | segmento 6 | segmento 6 | segmento 7 | segmento 7 |
Dispositivo de enfriamiento | Tipo de la capa sola/doble U | ||||
Poder del cabrestante | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
Longitud de acumulador | los 250m | los 250m | los 200m | los 200m | los 200m |
Tipo del acumulador | manera llana | manera llana | manera llana | manera llana | manera llana |
Velocidad del alambre del mercado | Max200m/minuto | Max250m/minuto | Max300m/minuto | Max300m/minuto | Max300m/minuto |
Tome el tipo | Eje doble | Ninguna bobina doble del eje | |||
Tome la bobina | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
Control eléctrico | Inversor + PLC (para la opción) |
3. Descripción para la protuberancia de forro eléctrica del cable de alambre del cobre de la capa del aislamiento que hace la máquina:
Artículo | qty. |
Rentabilidad activa/pasiva de la cabeza doble | 1set |
Bailarín vertical de la tensión | 1set |
Extrusor principal | 1set |
extrusor para la protuberancia de la raya | 1set |
canal de enfriamiento del pre-agua del 1.5m | 1set |
Indicador del diámetro | 1set |
canal de enfriamiento principal de una sola capa de los 8m | 1set |
cabrestante de la rueda dual de 500m m | 1set |
tipo horizontal acumulador de los 9m del cable | 1set |
probador de la chispa de la frecuencia 15KVpower | 1set |
Contador del metro | 1set |
carrete dual tomar | 1set |
Sistema de control eléctrico (control del PLC opcional) | 1set |
Dispositivo del polvo (opcional) | 1set |
Impresora (opcional) | 1set |
Quiere saber más detalles sobre este producto