el doble automático del alambre de 1000m m que tuerce la máquina, ACSR telegrafía la máquina que arrolla
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | I-suntop |
Certificación: | SGS |
Número de modelo: | GF-1000mm |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | By negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja plástica de film+wooden |
Tiempo de entrega: | Días de Min.60working |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | Hasta diversa máquina |
Información detallada |
|||
Uso: | el torcer | Nombre de la producción: | Torsión doble que agrupa la máquina |
---|---|---|---|
Tipo de la máquina: | 1000m m | Garantía: | 1year |
Echada del soporte (milímetros): | 20~120 milímetros, pueden ajustar | Área torcida: | 1.2-38.0mmsquare |
Resaltar: | Alambre automático de ACSR que tuerce la máquina,alambre automático de 1000m m que tuerce la máquina,Máquina que arrolla del cable de ACSR |
Descripción de producto
torsión doble de 1000m m que agrupa el alambre automático de la máquina que tuerce la máquina
alambre y cable eléctricos equipments2022022 del i-suntop…
1. Uso para la torsión doble de 1000m m que agrupa el alambre automático de la máquina que tuerce la máquina:
Esta máquina de la serie se utiliza para torcer el alambre de cobre suave del alambre, de aluminio y ACSR, el etc que applicated principalmente en la industria del alambre y del cable.
2. Parámetros técnicos para la torsión doble de 1000m m que agrupa el alambre automático de la máquina que tuerce la máquina
Artículo | especificación | ||||
Área torcida | 1.2-38.0mmsquare | ||||
Solo diámetro de alambre | Alambre de la base de Ф1.0mm~Ф2.5mm (2~3) | ||||
Echada | 20~120 milímetros, pueden ajustar | ||||
Tome | Ф1000mm×750mm o 800 | ||||
Rueda del cabrestante | Ф230mm, puede cambiar a Ф300mm | ||||
Velocidad de Max.rotation | 0~800RPM/MIN | ||||
bobina hacia arriba y hacia abajo | Elevación automática | ||||
dirección | S o Z | ||||
Travesía | La travesía, la echada y la anchura del transporte del eje de Φ40mm es ajustables. | ||||
Tome la tensión | Embrague magnético 10KG | ||||
Parada auto | : parada auto interior y exterior cuando alambre B quebrado: Cuenta auto del metro, cuando hasta metro determinado, parada auto | ||||
Transporte | Uso que lleva principal SKF, el otro uso NSK de la parte | ||||
Impulsión | Motor pionero 15KW, control de la marca de Zhejiang de velocidad variable de la frecuencia de Inovance | ||||
Tamaño de la máquina | 4473*2200*2300 | ||||
Peso de la máquina | Sobre 7T | ||||
Parte eléctrica | Pantalla táctil del PLC +weilun de Siemens, contador yangming del metro; Interruptor de la marca de IDEC; otras piezas utilizan CHNT O TIENDEN; | ||||
Freno | freno 40 Kg.m del electromagnetismo | ||||
1:10 de la caja de cambios | La impulsión de eje principal es cambiada por la caja de cambios, que puede cambiar las desventajas de los engranajes | ||||
1:10 de la caja de cambios | Tome el cambio para utilizar la caja de cambios para reducir la velocidad, también reduzca el coeficiente de desplazamiento del polvo magnético, haga el polvo magnético no de alta temperatura, la vida de servicio es más largo |
3. La ventaja de la torsión doble de 1000m m que agrupa el alambre automático de la máquina que tuerce la máquina
-
Más estabilidad, alta eficacia de la producción, de poco ruido y fácil a la operación.
-
La capacidad de producción es 3~4.5 veces más que el tipo del tubo y el tipo de marco que tuercen la máquina.
-
La echada se puede cambiar por electrónico, ahorra tiempo y más fácilmente.
-
La torsión adopta la última tecnología de nuestra compañía. El eje del cojinete principal tiene la estructura y lubricación especiales para reducir temperatura de la fricción y el ruido del interior y de llevar del marco cuando la máquina actúa en velocidad. La torsión se procesa con la corrección de la balanza de dinámica de la precisión del cromo plateó el pulido y tiene operación estable. El material del arco torcido es cobre del NS de Japón con el tratamiento superficial de la rueda de la guía del arco.