Máquina plástica compuesta del alambre del cable de Bobbin Spool Reel For Electric de la bobina PN300
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Wirecan |
| Certificación: | ISO9001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | By negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Caja plástica de film+wooden |
| Tiempo de entrega: | Días de Min.30working |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Hasta diversa máquina |
|
Información detallada |
|||
| Uso: | el arrollar y el rebobinar | Material de proceso: | ABS |
|---|---|---|---|
| Color: | Color natural | tamaño: | 300 |
| Tamaño del agujero: | 30/40*56 (milímetro) | Peso: | 2.5Kg |
| Resaltar: | Bobina plástica compuesta Bobbin Spool Reel,PN300 Bobbin Spool Reel,Bobbin Spool Reel favorable al medio ambiente |
||
Descripción de producto
Carrete de enrrollamiento plástico compuesto del carrete de la bobina PN300 para la máquina del alambre del cable eléctrico
1. Uso:
Utilizado principalmente para el alambre de cobre torcido, el alambre de la base, el alambre que arrolla y el otro alambre, productos de la cinta.
2. Ventajas:
-
Nuevo diseño, manga anti-floja del eje, reciclaje y uso;
-
Los productos se hacen de los materiales favorables al medio ambiente del ABS del 100% con calidad del producto garantizada. El informe del SGS de materias primas puede ser proporcionado.
-
La altura de la bandeja del alambre, tamaño del agujero del eje se puede modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente;
-
Equipo de prueba completo y métodos de prueba rigurosa asegurar la calidad de cada producto. Productos a través: corrección del equilibrio dinámico, prueba de descenso, prueba de compresión, prueba extensible;
tamaño 3.Detailed:
| Tipo | material | T | B | C | H1 | H2 | L | |
| 300 (pequeño barril) - 1 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 130 | 160 | 40-50 |
| 300 (pequeño barril) - 2 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 160 | 190 | 40-50 |
| 300 (pequeño barril) - 3 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 200 | 230 | 40-50 |
| 300 (barril grande) - 1 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 130 | 160 | 40-50 |
| 300 (barril grande) - 2 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 160 | 190 | 40-50 |
| 300 (barril grande) - 3 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 200 | 230 | 40-50 |
![]()
4. Alcance del uso
![]()
![]()





