El carrete de cable de acero industrial acanaló a Bobbin For Stranding Machine
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | WIRECAN |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | WRK-769 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | USD 20-1000 |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Pedazos de 500 pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Talla: | 800-3150m m | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Material: | acero | Nombre: | Bobina acanalada de acero industrial del carrete de cable |
Escribe: | Acanalado | Color: | personalizado |
Resaltar: | Bobina acanalada del carrete de cable de acero industrial,bobina acanalada de la máquina de encalladura |
Descripción de producto
Bobina acanalada del carrete de cable de acero industrial para la máquina de encalladura
Descripción del producto:
El producto se fabrica de acuerdo con los estándares GB4004-83, JB/T7600.3-94 y DIN46395.Su placa delgada de acero al carbono común Q235 (A3) perforada en tipo corrugado sirve como placa lateral;Y su mandril y cuerpo principal están sostenidos por barras de acero de refuerzo de cuatro ranuras.El producto tiene las características no solo de fortalecer la resistencia de la bobina, sino también de tener un peso ligero de la bobina, que se puede utilizar para agrupadoras, máquinas de trenzado, extrusoras, máquinas de cableado y máquinas de blindaje.
Número de serie | Modelo de especificación | Diámetro de la placa lateral D1 | Diámetro mayor D2 | Diámetro del orificio del eje D4 | Diámetro del orificio de transporte D5 | Distancia al centro E del orificio del eje y el orificio de transporte | Ancho exterior L1 | Ancho interior L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | sesenta y cinco | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | sesenta y cinco | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | sesenta y cinco | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | sesenta y cinco | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | sesenta y cinco | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | sesenta y cinco | 300 | mil novecientos | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | sesenta y cinco | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | sesenta y cinco | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |

Cultura:
La calidad es el valor y la dignidad, para servir mejor a nuestros clientes
Hizo productos de primera clase, empresa de primera clase, marca del árbol de primera clase
Velocidad de entrega oportuna, precio, buen servicio postventa.
Calidad:
La calidad es el valor y la dignidad tanto de la tecnología como de la gestión,
El cliente primero, la calidad primero
Objetivos de calidad:
Una línea de productos de prueba de manejo Tasa de aprobación del 96 %, tasa de aprobación del 100 % de los productos fabricados,
95% satisfacción del cliente, formación de empleados, face hasta 100%